Perusahaan tersebut adalah :
No.
|
NAMA PERUSAHAAN
|
No.
|
NAMA PERUSAHAAN
|
| 1 | Adaro Indonesia | 86 | Indolacto (d/h Indomilk) |
| 2 | Adhi Karya | 87 | Indomarco |
| 3 | Agrindo Indah Persada | 88 | Indomarco Prismatama |
| 4 | AKR Corporindo | 89 | Indonesia Chemical Alumina |
| 5 | Alfa Trans Jaya | 90 | Indonesia Coal Resources |
| 6 | Altrak 1978 PT | 91 | Indonesia Comnets Plus |
| 7 | Alumindo | 92 | Indonesia Power |
| 8 | Aneka Tambang | 93 | Indonusa Telemedia |
| 9 | Aplikanusa Lintas artha | 94 | Indosat |
| 10 | Arun NGL | 95 | Indosat M2 |
| 11 | Associated British Budi | 96 | Infomedia Nusantara |
| 12 | Astra Agro Lestari Group | 97 | International Prima Coal |
| 13 | Astra Graphia | 98 | Inti Cakrawala Citra |
| 14 | Astra Honda Motor | 99 | Intracawood Manufacturing PT |
| 15 | Astra International | 100 | Intraco Penta |
| 16 | Autoliv Indonesia | 101 | Ishizuka Maspion Indonesia |
| 17 | Azbil Berca Indonesia | 102 | Isuzu Astra Motor Indonesia |
| 18 | Badak | 103 | Jakarta International Expo PT |
| 19 | Balfour Beatty Sakti | 104 | Jakarta Tank Terminal |
| 20 | Berca Hardaya Perkasa | 105 | Jamsostek |
| 21 | Berca Indonesia PT | 106 | Japfa Comfeed Indonesia |
| 22 | Berca Mandiri Perkasa | 107 | Japfa Santori Indonesia |
| 23 | Berca Niaga Medika | 108 | Jasa Marga |
| 24 | Berca Sportindo | 109 | Jawa Manis Rafinasi |
| 25 | BICC Berca Cables | 110 | Jaya Mandiri Sukses |
| 26 | Bima Sepaja Abadi | 111 | Kakao Mas Gemilang |
| 27 | Bina Pertiwi | 112 | Kalbe Farma |
| 28 | Bina Pratama Sakato Jaya | 113 | Kalbdu Sari Nabati |
| 29 | Borneo Edo International | 114 | Kalimantan Prima Persada |
| 30 | BSD | 115 | Kayu Lapis Asli Murni |
| 31 | Budi Acid Jaya | 116 | Kentjana Sakti Indonesia |
| 32 | Bukit Asam | 117 | KHI Industry |
| 33 | Bukit Kapur Reksa | 118 | Komatsu Remanufacturing Indonesia |
| 34 | Bukit Makmur Mandiri Utama | 119 | Krakatau Bandar Samudra |
| 35 | Chakra Jawara | 120 | Krakatau Daya Listrik |
| 36 | Chandra Sakti Utama Leasing | 121 | Krakatau Engineering |
| 37 | Chitra Paratama | 122 | Krakatau Industrial Estate Cilegon |
| 38 | Cibaliung Sumberdaya | 123 | Krakatau Informasi Teknologi |
| 39 | Ciomas Adisatwa | 124 | Krakatau Medika |
| 40 | Cipta Krida Bahari | 125 | Krakatau Steel |
| 41 | Cipta Kridatama | 126 | Krakatau Tirta Industri |
| 42 | Dayamitra Telekomunikasi | 127 | Krakatau Wajatama |
| 43 | Dep. Keuangan | 128 | Latinusa |
| 44 | Dep.Pendidikan | 129 | Mac Sarana Djaya |
| 45 | Dep.Pertahanan | 130 | Manunggal Adi Jaya |
| 46 | Dep. Pekerjaan Umum | 131 | Marga Nujyasoma Agung |
| 47 | Dep. Pertahanan dan Keamanan | 132 | Marga Sarana Jabar |
| 48 | Dep.Agama | 133 | Maspion |
| 49 | Depkimpraswil | 134 | Maspion Energy Mitra |
| 50 | Dharana Into Boga | 135 | Maspion Industrial Estate |
| 51 | Dian Swastika Sentosa | 136 | Maspion Kencana |
| 52 | Dinas Pekerjaan Umum | 137 | Matahari Putra Prima |
| 53 | Djarum | 138 | Maxim Maspion |
| 54 | Donggi Senoro | 139 | Mayora Indah |
| 55 | Eka Hospital | 140 | Medco Eksplorasi & Produksi |
| 56 | Elsuna Geosains | 141 | Medco Energy |
| 57 | Elnusa Kawasan Komersial | 142 | Medco Gas Indonesia |
| 58 | Elnusa Patra Trading | 143 | Medco Methanol Bunyu |
| 59 | Elnusa Petrofin | 144 | Metropolitan Kentjana |
| 60 | Elnusa Prima Elektrika | 145 | Mitra Adi Perkasa |
| 61 | Elnusa Workover Services | 146 | Mitra Solusi Telematika |
| 62 | Enseval Putra Mega Trading | 147 | Multi Nabati Sulawesi |
| 63 | Excelso | 148 | Multi Prima Universal |
| 64 | Fasfood Indonesia | 149 | Multimas Nabati Asahan |
| 65 | Fastrata Buana | 150 | Multimedia Nusantara |
| 66 | Furukawa Permintex Autoparts Indonesia | 151 | Newmont |
| 67 | Furukawa Supreme Opt Cable | 152 | Nippon Sokubai Indonesia |
| 68 | Garudafood Putra Putri Jaya | 153 | Nojorono Tobacco Coy Ltd |
| 69 | Gelael Indotim | 154 | Nubika Jaya |
| 70 | Geodipa Energi | 155 | Nusantara Citra Jaya Abadi |
| 71 | Graha Sarana Duta | 156 | Padasa Enam Utama |
| 72 | Gudang Garam | 157 | Parna Raya Trading |
| 73 | Gunung Raja Paksi | 158 | Patra Jasa |
| 74 | HM Sampoerna | 159 | Patria Maritime Lines |
| 75 | Holcim Beton | 160 | Pelindo II |
| 76 | Hotel Patra Jasa | 161 | Pelita Air Service |
| 77 | Hume Sakti Indonesia | 162 | Pembangunan Perumahan |
| 78 | Inbisco | 163 | Permata Hijau Sawit Group |
| 79 | Incasi Raya | 164 | Pertamedika |
| 80 | Indah Kiat Pulp & Paper | 165 | Pertamina |
| 81 | Indal Alumunium Industry | 166 | Pertamina Geothermal |
| 82 | Indalex | 167 | Peretamina Tongkang |
| 83 | Indocement | 168 | Pertamina EP |
| 84 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | 169 | Perum.Pegadaian |
| 85 | Indofood Sukses Makmur tbk (d/h Bogasari) | 170 | Perus.Gas Negara |
No.
|
NAMA PERUSAHAAN
|
| 171 | Petro Andalan Nusantara |
| 172 | Petrokimia Gresik |
| 173 | Pgas Solution |
| 174 | PGASCOM PGAS Telekomunikasi Nusantara |
| 175 | Pindo Dell Pulp and Paper Mills |
| 176 | PJB |
| 177 | PLN |
| 178 | POS Indonesia |
| 179 | PP London Sumatra Indonesia Plantations Tbk |
| 180 | Pramindo Ikat Nusantara |
| 181 | Prima Layanan Nasional Enjiniring |
| 182 | Prima Multi Mineral |
| 183 | PTPN III |
| 184 | PTPN IV |
| 185 | Pupuk Kaltim |
| 186 | Pupuk Kujang |
| 187 | Pupuk Sriwidjaja |
| 188 | Rajawali Corpora |
| 189 | Ramajaya Pramukti |
| 190 | Rekayasa Industri |
| 191 | Riau Andalan Kertas |
| 192 | Riau Andalan Pulp & Paper PT |
| 193 | Riau Prima Energi PT |
| 194 | Salim Ivomas Pratama |
| 195 | Samator Gas Indonesia |
| 196 | Sampoerna Telekomunikasi Indonesia |
| 197 | Sanbe Farma |
| 198 | Sanggar Sarana Baja |
| 199 | Santos Jaya Abadi |
| 200 | Santos Premium Krimer |
| 201 | Semen Cibinong Holcim |
| 202 | Semen Gresik |
| 203 | Semen Padang |
| 204 | Semen Tonasa |
| 205 | Sentana Adi daya Pratama |
| 206 | Sinar Alam Permai |
| 207 | Sinar Niaga Sejahtera |
| 208 | Smart Telecom |
| 209 | Sugizindo |
| 210 | Sumber Alfaria Trijaya |
| 211 | Sumber Cipta Multiniaga |
| 212 | Sumber Daya Sewatama |
| 213 | Sumber Indah Perkasa |
| 214 | Surya Bumi Tunggal Perkasa |
| 215 | Surya Madistrindo |
| 216 | Swadaya Graha |
| 217 | Telen Orbit Prima |
| 218 | Telkom |
| 219 | Telkomsel |
| 220 | Tempo Scan Pasific |
| 221 | Tiara Marga Trakindo |
| 222 | Tiga Raksa Satria |
| 223 | Timah |
| 224 | Timah Industri |
| 225 | Tirta Fresindo Jaya |
| 226 | Tjiwi Kimia |
| 227 | Torabika |
| 228 | Trakindo Pendidikan |
| 229 | Trakindo Utama |
| 230 | Trans Marga Jateng |
| 231 | Transportasi Gas Indonesia |
| 232 | Trikomsel Oke |
| 233 | Triteguh Manunggal Sejati |
| 234 | Tudung Putra Putri Indonesia |
| 235 | Tugu Pratama Indonesia |
| 236 | Tunas Baru Lampung |
| 237 | Tunas Inti Abadi |
| 238 | Unilever Indonesia |
| 239 | United Tractor |
| 240 | Usaha Era Pratama Nusantara (UEPN) |
| 241 | Usayana |
| 242 | Usda Serojaya Jaya |
| 243 | Vale Indonesia (D/H Inco) |
| 244 | Varia Usaha |
| 245 | Varia Usaha Beton |
| 246 | Wana Sawit Subur Lestari |
| 247 | Waskita Karya |
| 248 | Wijaya Karya |
| 249 | Wijaya Karya Beton |
| 250 | Wijaya Karya Intrade |
| 251 | Wijaya Karya Realty |
| 252 | Wilmar Nabati Indonesia |
| 253 | XL Axiata |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar